Flaschenservice / Verkauf / Tausch
Füllung | Netto Preis | MwSt. | Endpreis |
3kg | Tagespreis auf Anfrage | ||
5kg | Tagespreis auf Anfrage | ||
11kg | Tagespreis auf Anfrage | ||
19kg | Tagespreis auf Anfrage | ||
33kg | Tagespreis auf Anfrage | ||
11kg Autogas | Tagespreis auf Anfrage | ||
11kg Alugas | Tagespreis auf Anfrage | ||
Pfand | |||
3/5kg | 25,00€ | ||
11kg | 30,00€ | ||
19kg | 40,00€ | ||
33kg | 75,00€ | ||
REKO TÜV Grau | 20,00€ | ||
3/5kg Grau neu | 35,00€ | ||
11kg Grau neu | 50,00€ | ||
BBQ Grillflasche | |||
8kg BBQ Grillflasche Alu Gas (Eigentum) | Tagespreis auf Anfrage | ||
8kg BBQ Grillflasche Stahlflasche (Eigentum) | Tagespreis auf Anfrage |
Hinweis: Zahlung per EC Karte ist nicht möglich. Preise Brutto - inkl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer.